Kết quả sổ xố Đồng Nai - 02/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 294821 | |||||||||||
Nhất | 79501 | |||||||||||
Nhì | 20898 | |||||||||||
Ba | 48345 | 58159 | ||||||||||
Tư | 23020 | 58001 | 19415 | 24230 | ||||||||
55916 | 08310 | 10006 | ||||||||||
Năm | 9958 | |||||||||||
Sáu | 7219 | 5960 | 7245 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 8,1,6,1 |
1 | 9,5,6,0 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 5,5 |
5 | 8,9 |
6 | 7,0 |
7 | |
8 | |
9 | 8 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 6,2,3,1 |
1 | 0,0,2 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 4,1,4 |
6 | 1,0 |
7 | 6 |
8 | 0,5,9 |
9 | 1,5 |