Kết quả sổ xố Đồng Nai - 16/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 944842 | |||||||||||
Nhất | 06477 | |||||||||||
Nhì | 40960 | |||||||||||
Ba | 33503 | 55633 | ||||||||||
Tư | 21298 | 31759 | 03962 | 83496 | ||||||||
53252 | 39980 | 67553 | ||||||||||
Năm | 7015 | |||||||||||
Sáu | 7544 | 4859 | 3724 | |||||||||
Bảy | 510 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,0,5 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 4,2 |
5 | 9,9,2,3 |
6 | 2,0 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 8,6 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 1,8,6 |
1 | |
2 | 6,5,4 |
3 | 5,0,3 |
4 | 4,2 |
5 | 1 |
6 | 1,9 |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 | 5,5 |